Schützenverein Ostrach  e.V.

Home
Aufnahme
Vorstandschaft
Chronik
Links
Gönner
Ergebnisse
Termine
Bürgerschießen
Gästebuch
Forum
Anfahrt
Bilder
Wetter
Impressum

      Webmaster        Engstler Andreas

 

RWK 2006 Schützenkreis Saulgau

Datum: 22.07.2006


Mannschaftswertung  Sportpistole KK

 

  Verein / Mannschaft           Durch-
schnitt
    1.
RWK
2.
RWK
3.
RWK
4.
RWK
Gesamt
Ringe
 
1 Dürmentingen 1 825 815 772 808 3.220,00 805,00
2 Ertingen 1 819 796 816 776 3.207,00 801,75
3 Mengen 2 793 811 788 798 3.190,00 797,50
4 Ertingen 2 783 778 792 790 3.143,00 785,75
5 Ostrach 4 770 778 789 790 3.127,00 781,75
6 Ostrach 3 757 791 792 773 3.113,00 778,25
7 Laiz 1 799 793 745 769 3.106,00 776,50
8 Hitzkofen 1 763 780 767 783 3.093,00 773,25
9 Ertingen 3 759 744 759 781 3.043,00 760,75
10 Laiz 2 718 728 715 751 2.912,00 728,00
11 Altheim-Waldhausen 8 738 751 758 663 2.910,00 727,50
12 Altheim-Waldhausen 7 722 720 725 741 2.908,00 727,00
13 Hitzkofen 2 731 722 704 748 2.905,00 726,25
14 Laiz 3 693 717 684 729 2.823,00 705,75
15 Dürmentingen 2 683 725 656 677 2.741,00 685,25

 
Einzelwertung Sportpistole KK

 

  Name, Vorname Verein / Mannschaft 1.
RWK
2.
RWK
3.
RWK
4.
RWK
Gesamt Durch-
schnitt
      10er
D
P D G 10er
D
P D G 10er
D
P D G 10er
D
P D G 10er
Duell
Ringe  
1 Laub, Frank Dürmentingen 1 5 140 136 276 5 132 136 268 8 136 140 276 6 135 139 274 24 1094 273,50
2 Feuerstein, Reiner Ertingen 1 5 138 138 276 0 130 139 269 8 132 142 274 4 132 138 270 17 1089 272,25
3 Nawratil, Ralph Mengen 2 3 136 131 267 4 136 134 270 6 134 135 269 8 131 135 266 21 1072 268,00
4 Flickinger, Miachael Ostrach 3 3 126 122 248 5 137 138 275 5 139 138 277 3 131 139 270 16 1070 267,50
5 Klaiber, Gerold Dürmentingen 1 6 142 136 278 7 134 140 274 0 134 116 250 3 134 134 268 16 1070 267,50
6 Pausch, Heinz Hitzkofen 1 4 134 130 264 4 138 133 271 3 133 131 264 3 134 132 266 14 1065 266,25
7 Gruber, Florian Mengen 2 4 126 133 259 7 133 137 270 2 135 133 268 11 124 143 267 24 1064 266,00
8 Meyer, Erwin Hitzkofen 1 6 138 134 272 3 130 128 258 3 134 131 265 4 135 133 268 16 1063 265,75
9 Igel, Markus Ertingen 1 6 139 140 279 0 132 129 261 6 130 138 268 2 123 129 252 14 1060 265,00
10 Schachtschneid, Horst Laiz 1 4 132 136 268 5 130 133 263 0 127 134 261 7 129 136 265 16 1057 264,25
11 Engstler, Andreas Ostrach 4 4 118 128 246 6 127 139 266 10 129 141 270 6 125 140 265 26 1047 261,75
12 Halder, Claudia Ertingen 2 7 121 139 260 5 128 136 264 7 122 135 257 6 131 134 265 25 1046 261,50
13 Schneider, Bernd Hitzkofen 2 5 126 129 255 2 133 121 254 5 129 133 262 6 134 133 267 18 1038 259,50
14 Sauerbeck, Günther Dürmentingen 1 4 130 133 263 5 132 133 265 3 127 116 243 5 133 133 266 17 1037 259,25
15 Baumgarten, Willibald Laiz 1 9 123 142 265 4 125 133 258 5 120 132 252 5 133 129 262 23 1037 259,25
16 Gross, Mike Ertingen 1 7 122 139 261 0 129 133 262 7 136 130 266 4 112 136 248 18 1037 259,25
17 Arnold, Andreas Ertingen 2 5 125 128 253 3 130 127 257 9 116 141 257 9 128 141 269 26 1036 259,00
18 Bareth, Harald Mengen 2 5 131 136 267 5 132 139 271 4 121 123 244 1 126 125 251 15 1033 258,25
19 Kusterer, Frank Ostrach 3 5 133 125 258 3 123 133 256 5 130 130 260 4 127 129 256 17 1030 257,50
20 Knoll, Hubert Ostrach 4 5 129 131 260 2 130 117 247 3 136 119 255 6 133 134 267 16 1029 257,25
21 Troll, Johann Ertingen 2 3 143 122 265 2 132 125 257 4 135 131 266 1 122 119 241 10 1029 257,25
22 Arnold, Hans Ertingen 1 0 138 121 259 0 123 122 245 7 132 135 267 3 132 122 254 10 1025 256,25
23 Halbherr, Volker Altheim-Waldhausen 8 5 127 134 261 3 129 122 251 2 123 124 247 5 130 134 264 15 1023 255,75
24 Fisel-Oexle, Rosemarie Laiz 2 3 130 127 257 4 128 128 256 3 126 126 252 6 122 136 258 16 1023 255,75
25 Blender, Thomas Ertingen 3 6 129 134 263 2 121 121 242 4 132 122 254 2 135 128 263 14 1022 255,50
26 Schläffer, Alfred Ostrach 4 3 135 120 255 1 132 123 255 1 130 114 244 4 135 123 258 9 1012 253,00
27 Thoma, Peter Ostrach 3 5 122 129 251 5 131 129 260 2 125 130 255 1 123 117 240 13 1006 251,50
28 Dangel, Georg Dürmentingen 1 5 116 134 250 4 119 129 248 5 115 131 246 3 128 130 258 17 1002 250,50
29 Wohlwender, Monika Mengen 2 2 127 111 238 5 127 119 246 1 131 120 251 1 136 129 265 9 1000 250,00
30 Fensterle, Hermann Ertingen 3 3 117 120 237 4 108 129 237 3 126 131 257 8 131 136 267 18 998 249,50
31 Flickinger, Rainer Ostrach 4 5 122 133 255 6 113 144 257 6 126 138 264 2 121 96 217 19 993 248,25
32 App, Johannes Ertingen 3 1 132 120 252 3 130 113 243 3 133 115 248 1 133 114 247 8 990 247,50
33 Anger, Sebastian Altheim-Waldhausen 7 4 124 124 248 3 131 118 249 1 123 117 240 2 129 122 251 10 988 247,00
34 Bischofberger, Manfred Ertingen 3 3 119 125 244 3 131 128 259 1 115 121 236 4 120 119 239 11 978 244,50
35 Berger, Uwe Mengen 2 3 117 125 242 3 123 128 251 5 117 124 241 4 115 124 239 15 973 243,25
36 Kruse, Ralf Laiz 2 3 130 109 239 0 123 111 234 2 134 109 243 2 129 127 256 7 972 243,00
37 Knoll, Franz Ostrach 3 1 113 124 237 6 116 132 248 4 112 125 237 6 115 132 247 17 969 242,25
38 Kirschbaum, Werner Laiz 3 2 127 112 239 2 119 122 241 4 122 122 244 2 123 112 235 10 959 239,75
39 Heim, Olaf Ostrach 3 3 108 125 233 3 122 133 255 2 119 123 242 1 110 119 229 9 959 239,75
40 Kmieciak, Ralph Ertingen 3 0 116 112 228 2 122 119 241 2 116 120 236 5 121 130 251 9 956 239,00
41 Nicola, Swen Hitzkofen 2 2 113 128 241 4 120 131 251 0 102 116 218 5 109 129 238 11 948 237,00
42 Rakel, Elmar Altheim-Waldhausen 7 1 126 118 244 3 103 119 222 3 117 118 235 6 111 132 243 13 944 236,00
43 Schlegel, Josef Altheim-Waldhausen 7 5 100 130 230 3 108 113 221 2 118 127 245 4 120 127 247 14 943 235,75
44 Wallemann, Rainer Altheim-Waldhausen 8 3 125 124 249 5 125 134 259 4 126 127 253 3 85 96 181 15 942 235,50
45 Schmid, Gerhard Dürmentingen 2 0 113 135 248 0 127 126 253 2 120 89 209 1 121 104 225 3 935 233,75
46 Büren, Nordfried Ostrach 4 2 122 111 233 1 124 104 228 1 116 114 230 4 118 124 242 8 933 233,25
47