Schützenverein Ostrach  e.V.

Home
Aufnahme
Vorstandschaft
Chronik
Links
Gönner
Ergebnisse
Termine
Bürgerschießen
Gästebuch
Forum
Anfahrt
Bilder
Wetter
Impressum

      Webmaster        Engstler Andreas

 

RWK 2007/2008 Schützenkreis Saulgau

Datum: 19.03.2008
Mannschaftswertung Schützen A Sportpistole KK

  Verein / Mannschaft               Durch-
schnitt
    1.
RWK
2.
RWK
3.
RWK
4.
RWK
5.
RWK
6.
RWK
Gesamt
Ringe
 
1 Dürmentingen 1 794 820 808 791 819 813 4.845,00 807,50
2 Altheim-Waldhausen 2 810 768 805 813 813 800 4.809,00 801,50
3 Mengen 1 769 795 806 820 784 820 4.794,00 799,00
4 Ertingen 2 789 785 775 781 790 788 4.708,00 784,67
5 Ennetach 2 761 787 800 791 766 797 4.702,00 783,67
6 Ertingen 3 753 802 779 776 785 784 4.679,00 779,83
7 Scheer 1 750 782 768 793 758 802 4.653,00 775,50
8 Laiz 1 802 771 759 771 774 772 4.649,00 774,83
9 Altheim-Waldhausen 3 765 798 756 756 783 772 4.630,00 771,67
10 Mengen 2 767 781 734 767 779 775 4.603,00 767,17
11 Ostrach 1 744 724 794 795 777 759 4.593,00 765,50
12 Bad Saulgau 3 776 745 752 776 763 773 4.585,00 764,17
13 Ostrach 4 776 748 736 762 731 794 4.547,00 757,83
14 Ertingen 4 725 754 761 750 757 766 4.513,00 752,17
15 Ostrach 3 735 729 743 748 779 774 4.508,00 751,33
16 Hitzkofen 2 753 777 742 746 752 720 4.490,00 748,33
17 Altheim-Waldhausen 5 781 752 757 727 741 714 4.472,00 745,33
18 Ennetach 3 743 733 760 747 732 740 4.455,00 742,50
19 Hitzkofen 1 495 823 802 715 779 816 4.430,00 738,33
20 Bad Saulgau 2 754 731 702 755 751 724 4.417,00 736,17
21 Bad Saulgau 4 697 722 678 682 758 765 4.302,00 717,00
22 Altheim-Waldhausen 6 751 688 725 703 706 723 4.296,00 716,00
23 Altheim-Waldhausen 4 687 722 701 693 683 713 4.199,00 699,83
24 Ennetach 4 728 713 660 672 655 708 4.136,00 689,33
25 Riedlingen 2 641 701 671 707 710 685 4.115,00 685,83
26 Scheer 2 645 623 729 722 746 648 4.113,00 685,50
27 Dürmentingen 2 665 696 693 670 646 679 4.049,00 674,83
28 Altheim-Waldhausen 7 651 739 0 697 750 737 3.574,00 595,67


Einzelwertung Schützen A Sportpistole KK

  Name, Vorname Verein 1.
RWK
2.
RWK
3.
RWK
4.
RWK
5.
RWK
6.
RWK
Gesamt Durch-
schnitt
1 Schmid, Walter Altheim-Waldhausen 2 280 278 267 274 270 277 1646 274,33
2 Laub, Frank Dürmentingen 1 270 274 268 266 272 282 1632 272,00
3 Sauerbeck, Günther Dürmentingen 1 266 278 277 256 269 275 1621 270,17
4 Knoll, Hubert Ostrach 4 275 264 257 274 268 281 1619 269,83
5 Meyer, Erwin Hitzkofen 1 271 282 271 259 254 277 1614 269,00
6 Bollmann, Stefan  Bad Saulgau 3 267 262 258 276 273 269 1605 267,50
7 Romoser, Peter Ertingen 3 260 270 271 262 276 265 1604 267,33
8 Renn, Hartmut Altheim-Waldhausen 3 255 271 261 272 258 271 1588 264,67
9 Klaiber, Gerold Dürmentingen 1 252 268 263 269 278 256 1586 264,33
10 Weiß, Karl  Ennetach 3 266 258 258 268 262 266 1578 263,00
11 Wekkeli, Peter Ennetach 2 270 267 268 258 253 262 1578 263,00
12 Wolske, Martin Ertingen 2 267 266 257 260 271 257 1578 263,00
13 Halder, Claudia Ertingen 2 267 259 259 256 261 261 1563 260,50
14 Nawratil, Ralph Mengen 2 266 260 240 251 260 278 1555 259,17
15 Kleiner, Christian Laiz 1 267 260 254 259 255 258 1553 258,83
16 Baumgarten, Willibald Laiz 1 271 243 261 260 258 257 1550 258,33
17 Arnold, Hans Ertingen 4 264 255 264 252 269 245 1549 258,17
18 Schiller, Franz Scheer 1 239 258 254 262 267 268 1548 258,00
19 Brendle, Fritz Scheer 1 259 260 265 264 238 262 1548 258,00
20 Wallemann, Rainer Altheim-Waldhausen 5 265 258 259 257 254 255 1548 258,00
21 Selg, Hermann Altheim-Waldhausen 3 257 266 255 248 261 258 1545 257,50
22 Hagmann, Hubert Mengen 1 250 258 252 251 262 265 1538 256,33
23 Maier, Brigitte Altheim-Waldhausen 2 254 253 267 270 240 253 1537 256,17
24 Knorr, Johannes Ostrach 1 251 235 273 277 253 247 1536 256,00
25 Schneider, Bernd (I) Hitzkofen 2 249 262 258 252 258 254 1533 255,50
26 Koschmieder, Uwe Scheer 1 232 264 248 263 251 272 1530 255,00
27 Troll, Johann Ertingen 3 232 267 258 251 264 255 1527 254,50
28 Krössing, Rolf Ostrach 1 242 251 267 256 257 254 1527 254,50
29 Bolter, Wolfgang Mengen 2 246 259 251 263 257 249 1525 254,17
30 Arnold, Andreas Ertingen 2 255 251 257 259 251 247 1520 253,33
31 Langenberger, Alwin Bad Saulgau 3 256 250 251 249 250 262 1518 253,00
32 Schmalz, Christian Ertingen 3 255 260 250 254 239 259 1517 252,83
33 Fisel-Oexle, Rosemarie Laiz 1 264 250 241 239 261 257 1512 252,00
34 Maier, Reinhold Altheim-Waldhausen 2 268 237 259 243 244 258 1509 251,50
35 Haile, Helmut Altheim-Waldhausen 4 258 249 237 242 260 253 1499 249,83
36 Huber, Edgar Dürmentingen 1 258 238 250 248 253 252 1499 249,83
37 Schachtschneider, Horst Laiz 1 246 261 244 249 248 251 1499 249,83
38 Fensterle, Hermann Ertingen 3 238 259 230 260 245 260 1492 248,67
39 Bühler, Kurt Ennetach 2 247 231 258 253 237 265 1491 248,50
40 Engenhart, Manfred Hitzkofen 2 251 255 258 252 247 228 1491 248,50
41 Gottler, Erwin Bad Saulgau 2 253 245 226 248 259 252 1483 247,17
42 Kusterer, Frank Ostrach 3 236 238 228 261 253 262 1478 246,33
43 Fauter, Peter Altheim-Waldhausen 3 241 261 240 236 264 235 1477 246,17
44 App, Johannes Ertingen 2 245 252 243 239 245 239 1463 243,83
45 Neubrand, Fritz Bad Saulgau 3 253 233 243 251 237 242 1459 243,17
46 Bucher, Walter Altheim-Waldhausen 6 255 242 234 231 232 244 1438 239,67
47 Reents, Hinrich Ennetach 3 229 249 242 236 232 246 1434 239,00
48 Heim, Olaf Ostrach 3 232 251 245 222 248 234 1432 238,67
49 Anger, Sebastian Altheim-Waldhausen 6 237 216 246 247 252 231 1429 238,17
50 Holstein, Helmut Riedlingen 2 226 246 247 250 237 211 1417 236,17
51 Knoll, Franz Ostrach 3 227 240 236 221 245 246 1415 235,83
52 Gebhart, Günter Dürmentingen 2 236 248 223 218 248 242 1415 235,83
53 Doser, Albert Scheer 1 252 245 222 208 240 243 1410 235,00
54 Buck, Hubert Ertingen 3 207 265 231 235 242 230 1410 235,00
55 Manhald, Hans-Peter Ostrach 4 250 220 229 247 225 238 1409 234,83
56 Dangel, Georg Dürmentingen 1 245 221 230 225 244 242 1407 234,50
57 Rakel, Elmar Altheim-Waldhausen 6 259 230 223 221 222 243 1398 233,00
58 Warmke, Johannes Altheim-Waldhausen 5 256 212 240 230 224 235 1397 232,83
59 Schütz, Eugen Altheim-Waldhausen 4 201 224 248 231 242 249 1395 232,50
60 Braig, Ewald Scheer 2 208 229 227 272 246 212 1394 232,33
61 Büren, Nordfried Ostrach 4 251 186 206 239 238 263 1383 230,50
62 Knor, Mathias Ennetach 2 0 274 274 280 275 270 1373 228,83
63 Stützle, Hans Ennetach 4 234 233 224 210 224 244 1369 228,17
64 Wohlwender, Monika Mengen 2 233 177 243 230 234 248 1365 227,50
65 Dreher, Alexandria Bad Saulgau 2 228 232 213 242 239 211 1365 227,50
66 Palm, Rainer Hitzkofen 1 0 268 264 270 274 282 1358 226,33
67 Sigg, Reinhold Ennetach 4 249 249 194 209 216 241 1358 226,33
68 Gruber, Florian Mengen 1 274 0 280 261 269 264 1348 224,67
69 Krause, Walter Hitzkofen 1 224 237 231 186 218 247 1343 223,83
70 Duj, Adam Bad Saulgau 4 229 231 201 202 217 260 1340 223,33
71 Baumgärtner, Anton Ennetach 4 245 231 206 241 199 217 1339 223,17
72 Flickinger, Michael Ostrach 3 267 0 262 265 278 266 1338 223,00
73 Hascher, Albert Bad Saulgau 3 230 212 231 225 240 193 1331 221,83
74 Feuerstein, Michael  Altheim-Waldhausen 2 262 0 262 269 277 259 1329 221,50
75 Harder, Matthias Ostrach 3 210 205 236 207 234 237 1329 221,50
76 Lindner, Hans Bad Saulgau 4 211 219 225 210 244 220 1329 221,50
77 Kleinheinz, Thomas Dürmentingen 2 228 231 239 211 195 212 1316 219,33
78 Brendle, Josef Mengen 1 245 264 0 278 253 275 1315 219,17
79 Berger, Uwe Mengen 2